男子
関東3位
専修大学

ROSTER

No. 学年 Pos. 氏名 身長 出身校
4 4年 PG 塚本 雄貴 180cm アレセイア湘南高
5 3年 SG 安部 紘貴 178cm 飛龍高
6 3年 PF 樋口 健太 196cm 新発田南高
8 4年 PG 幸崎 竜馬 164cm 能代工業高
9 2年 PG 重冨 友希 173cm 福岡第一高
10 4年 SF 大澤 希晴 195cm 長野俊英高
12 2年 PF 西野 曜 196cm 近大附高
14 4年 SG 長谷川 翔 179cm 能代工業高
16 4年 C 野口 夏来 203cm 福大大濠高
23 1年 SF キング 開 185cm アレセイア湘南高
30 3年 C アブ フィリップ 196cm アレセイア湘南高
34 3年 SG 盛實 海翔 186cm 能代工業高
46 1年 PF 寺澤 大夢 193cm 東海大諏訪高
48 2年 C 竹田 寛人 190cm 東海大諏訪高
88 2年 PG 重冨 周希 173cm 福岡第一高
平均身長 185.8cm

PROFILE

DATA 【出場回数】
34年連続53回目

【過去の記録】
優勝1回 準優勝1回 3位2回
氏名
部長 上田 和勇
監督 佐々木 優一
総括 新関 光一
トレーナー 高橋 基樹
学生コーチ 工藤 厚志
主務 板津 真由
マネージャー 大高 優香

GAMES & RESULTS

12月10日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
104 大田区総合体育館 15:00 専修大学
同志社大学
14
3
16
9
18
14
23
7


71
33

12月13日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
124 大田区総合体育館 18:20 専修大学
大阪学院大学
17
19
32
17
21
17
18
8


88
61

12月14日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
126 大田区総合体育館 15:00 専修大学
白鷗大学
18
20
12
13
18
14
15
12


63
59

12月15日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
129 大田区総合体育館 11:40 専修大学
日本大学
25
28
15
17
27
24
19
11


86
80

12月16日

No. 会場 時間 対戦カード スコア
1P 2P 3P 4P OT OT Total
136 大田区総合体育館 14:00 東海大学
専修大学
22
12
20
16
23
21
23
21


88
70

STATS

No. PLAYER G PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
4 塚本 雄貴 3 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 3 3 2 0 09:17
5 安部 紘貴 3 4 0 1 2 4 0 0 0 1 2 3 0 1 1 0 20:03
6 樋口 健太 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 3 2 0 1 0 05:33
8 幸崎 竜馬 5 0 0 1 0 0 0 0 8 7 2 9 4 2 4 0 63:40
9 重冨 友希 4 4 0 1 2 9 0 0 2 1 2 3 3 1 2 1 39:19
10 大澤 希晴 5 29 7 19 4 7 0 0 10 3 12 15 3 5 1 3 111:03
12 西野 曜 5 76 4 11 25 46 14 22 12 9 19 28 8 6 2 6 130:55
14 長谷川 翔 3 6 2 5 0 0 0 2 2 1 1 2 0 0 0 0 05:59
16 野口 夏来 5 13 1 2 5 12 0 0 3 4 4 8 5 1 2 3 49:45
23 キング 開 5 43 4 11 12 28 7 9 7 8 9 17 2 3 4 3 98:12
30 アブ フィリップ 5 78 0 0 35 71 8 24 10 17 47 64 11 7 0 6 134:43
34 盛實 海翔 5 70 13 44 11 26 9 12 7 1 10 11 16 24 6 2 165:02
46 寺澤 大夢 5 37 4 9 12 14 1 2 10 3 17 20 4 0 2 2 71:27
48 竹田 寛人 2 2 0 0 1 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 06:26
88 重冨 周希 5 16 1 5 6 12 1 1 5 1 9 10 5 12 1 0 88:35
9999 チーム DNP
合計 378 36 112 115 232 40 72 79 69 157 226 68 65 28 27