BOX
試合区分:No.104
開催期日:2024年12月1日
開始時間:10:30:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
開催期日:2024年12月1日
開始時間:10:30:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:薄井 智正
副審:村上 翔,谷 颯太
副審:村上 翔,谷 颯太
| 関西大学 | 85 |
17 1P 10 26 2P 10 19 3P 17 23 4P 06 OT OT |
43 | 愛媛大学 |
関西大学
HC:早川 亮馬| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 西山 登馬 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12:17 | |
| 3 | 西村 宗大 | ● | 20 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 20:01 |
| 11 | 岩本 悠太 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:37 |
| 15 | 福間 啓人 | 10 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13:31 | |
| 17 | 玉造 大誠 | ● | 15 | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:54 |
| 24 | 山本 晴大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:38 | |
| 32 | 野村 吏希 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6:51 | |
| 35 | 北岡 雄斗 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:11 | |
| 36 | 奥村 将吾 | 7 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:07 | |
| 40 | 竹内 綾哉 | ● | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18:06 |
| 87 | 太原 空良 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:55 | |
| 88 | 塚松 奎太 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8:38 | |
| 89 | 佐藤 涼真 | ● | 9 | 1 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17:51 |
| 91 | 顧 鴻博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:55 | |
| 98 | 倉ノ下 大吉 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:28 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 85 | 11 | 51 | 22 | 36 | 8 | 16 | 18 | 22 | 40 | 62 | 11 | 18 | 11 | 6 | 200:00 | ||
愛媛大学
HC:石井 浩一| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 桝屋 海人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 3 | 伊藤 勝己 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 小西 右恭 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 35:35 |
| 6 | 三上 大輔 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 松田 涼太 | ● | 4 | 0 | 5 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 40:00 |
| 13 | 山本 蒼太 | 14 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 26:39 | |
| 16 | 黒田 祐乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 鈴木 啓文 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26:20 |
| 27 | 井原 和生 | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 平野 桜多 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 井上 直也 | ● | 21 | 3 | 12 | 3 | 10 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 34:12 |
| 35 | 大成 斗也 | DNP | ||||||||||||||||
| 56 | 野上 想 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37:14 |
| 76 | 山本 伊織 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 清家 悠雅 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 43 | 4 | 24 | 9 | 38 | 13 | 17 | 13 | 11 | 34 | 45 | 20 | 6 | 8 | 0 | 200:00 | ||












