BOX
試合区分:No.112
開催期日:2024年12月2日
開始時間:14:45:00
開催場所: 横浜武道館 Bコート
開催期日:2024年12月2日
開始時間:14:45:00
開催場所: 横浜武道館 Bコート
主審:飯塚 貴行
副審:阿久沢 尚夫,太田 脩斗
副審:阿久沢 尚夫,太田 脩斗
| 関西大学 | 78 |
21 1P 08 19 2P 25 24 3P 15 14 4P 17 OT OT |
65 | 新潟経営大学 |
関西大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 西山 登馬 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17:06 | |
| 3 | 西村 宗大 | ● | 15 | 1 | 4 | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 23:55 |
| 11 | 岩本 悠太 | ● | 12 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 27:56 |
| 15 | 福間 啓人 | 11 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13:07 | |
| 17 | 玉造 大誠 | ● | 11 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25:44 |
| 24 | 山本 晴大 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 野村 吏希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:38 | |
| 35 | 北岡 雄斗 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:16 | |
| 36 | 奥村 将吾 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12:12 | |
| 40 | 竹内 綾哉 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:38 |
| 87 | 太原 空良 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 塚松 奎太 | DNP | ||||||||||||||||
| 89 | 佐藤 涼真 | ● | 15 | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28:24 |
| 91 | 顧 鴻博 | DNP | ||||||||||||||||
| 98 | 倉ノ下 大吉 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:04 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 78 | 10 | 31 | 22 | 40 | 4 | 9 | 17 | 16 | 23 | 39 | 9 | 19 | 6 | 5 | 200:00 | ||
新潟経営大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 大島 青空 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:34 |
| 3 | 山内 樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 8 | 綱島 佑太朗 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 有澤 明希 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:01 | |
| 11 | 林 翔月 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 藤田 照瑛 | ● | 11 | 0 | 9 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 26:45 |
| 17 | 佐藤 建太 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22:17 | |
| 21 | 西巻 拳汰 | ● | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:23 |
| 23 | 崎濱 秀真 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17:43 |
| 24 | 髙橋 悠晟 | 13 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:20 | |
| 27 | 長谷川 颯 | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:26 | |
| 32 | 小玉 俊介 | ● | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:52 |
| 81 | 栗田 洸弥 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:39 | |
| 90 | 野村 晃聖 | DNP | ||||||||||||||||
| 94 | 冨樫 聖斗 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 65 | 4 | 22 | 16 | 35 | 21 | 23 | 15 | 13 | 24 | 37 | 13 | 8 | 2 | 1 | 200:00 | ||












