BOX
試合区分:No.114
開催期日:2024年12月2日
開始時間:16:30:00
開催場所: 横浜武道館 Bコート
開催期日:2024年12月2日
開始時間:16:30:00
開催場所: 横浜武道館 Bコート
主審:豊島 浩章
副審:竹内 渡,上村 達也
副審:竹内 渡,上村 達也
| 浜松学院大学 | 65 |
16 1P 21 13 2P 27 17 3P 16 19 4P 30 OT OT |
94 | 九州共立大学 |
浜松学院大学
HC:大口 真洋| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 猪狩 智哉 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:26 | |
| 7 | 森川 綾哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:15 | |
| 16 | 梶原 理玖 | ● | 25 | 4 | 13 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 40:00 |
| 17 | 坂井 晴哉 | ● | 15 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 32:55 |
| 23 | セン マム リバス | ● | 11 | 0 | 1 | 5 | 12 | 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 36:44 |
| 26 | ラワル ソレイマン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:07 | |
| 31 | 二宮 大空 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 西尾 碧斗 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:58 |
| 39 | 森下 恵 | ● | 10 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34:21 |
| 46 | 水野 陸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:30 | |
| 49 | 伊藤 楓 | DNP | ||||||||||||||||
| 51 | 畑中 大空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:49 | |
| 70 | 大山 陸斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:48 | |
| 75 | 高見 大斗 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:06 | |
| 88 | 上村 洸貴 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 65 | 6 | 28 | 17 | 34 | 13 | 23 | 14 | 13 | 29 | 42 | 21 | 14 | 6 | 3 | 200:00 | ||
九州共立大学
HC:長嶺 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 古賀 崚祐 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:26 | |
| 3 | 阿南 虎太郎 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10:09 | |
| 6 | 上間 玖龍 | ● | 13 | 1 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 19:54 |
| 10 | 宇地原 秀太 | 12 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:33 | |
| 15 | 吉元 大空 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:31 | |
| 18 | イヲク マルンダマ ソクラツ | ● | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 31:13 |
| 24 | 田鍋 優士 | ● | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19:03 |
| 27 | 大脇 心太郎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:47 | |
| 30 | 平山 憧磨 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:08 | |
| 31 | 大久保 駿矢 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 16:23 |
| 37 | 松川 明世 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:24 | |
| 44 | 藏本 翔 | 32 | 6 | 8 | 6 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27:18 | |
| 45 | 那覇 巧磨 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:26 | |
| 77 | 上地 康椰 | ● | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21:19 |
| 82 | 清川 風詩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:26 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 94 | 13 | 30 | 25 | 50 | 5 | 6 | 22 | 13 | 29 | 42 | 13 | 19 | 9 | 3 | 200:00 | ||












