BOX
試合区分:No.118
開催期日:2024年12月3日
開始時間:11:30:00
開催場所: 横浜武道館 Bコート
開催期日:2024年12月3日
開始時間:11:30:00
開催場所: 横浜武道館 Bコート
主審:後藤 貴哉
副審:上村 達也,三好 浩平
副審:上村 達也,三好 浩平
| 東海大学九州 | 77 |
26 1P 24 15 2P 20 20 3P 22 16 4P 08 OT OT |
74 | 星槎道都大学 |
東海大学九州
HC:元 炳善| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 北野 空良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2:41 | |
| 4 | フォファナ マガ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:30 | |
| 5 | 武富 楓太 | ● | 7 | 0 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 25:42 |
| 10 | 犬山 咲人 | ● | 28 | 6 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 34:39 |
| 11 | 春日部 唯斗 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:07 | |
| 13 | 志垣 欧典 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:15 | |
| 14 | 友田 穂尭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:03 | |
| 15 | 縣 剛人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:55 | |
| 17 | 岩下 周介 | ● | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24:46 |
| 21 | フォファナ サジョー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:49 | |
| 28 | 仲間 光洋 | DNP | ||||||||||||||||
| 32 | 川畑 駿介 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:10 | |
| 33 | 大舘 秀太 | ● | 20 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 2 | 10 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 34:12 |
| 55 | 梅田 望向 | DNP | ||||||||||||||||
| 91 | 立石 天馬 | ● | 10 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33:09 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 77 | 10 | 42 | 19 | 33 | 9 | 12 | 17 | 13 | 33 | 46 | 11 | 19 | 6 | 1 | 200:00 | ||
星槎道都大学
HC:平野 理穏| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 6 | 高橋 秀宇 | ● | 12 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22:23 |
| 7 | 伊東 海翔 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:49 | |
| 8 | 安田 凌 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 26:20 | |
| 10 | 田口 大智 | ● | 12 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25:33 |
| 11 | 和田 アニム | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:23 | |
| 13 | 羽野 唯人 | ● | 10 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31:58 |
| 16 | 酒井 凜 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | エンフタイワン イデルジャフラン | ● | 17 | 2 | 5 | 2 | 11 | 7 | 10 | 1 | 3 | 12 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 37:18 |
| 18 | 二宮 聖翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:29 | |
| 20 | 北林 涼 | DNP | ||||||||||||||||
| 63 | 鈴木 武蔵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:02 | |
| 77 | 村越 仁哉 | ● | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5:48 |
| 89 | 鈴木 悠月 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15:37 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 72 | 9 | 28 | 16 | 37 | 13 | 20 | 15 | 10 | 29 | 39 | 11 | 11 | 5 | 4 | 200:00 | ||












