| 回数 | 年度 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2018年度 | スカイホール豊田(豊田市総合体育館) | 関東女子選抜 | 関西女子選抜 | 東海女子選抜 | 北信越女子選抜 | 詳細 |
| 34 | 2017年度 | 北海道 | 関東女子選抜 | 九州女子選抜 | 関西女子選抜 | 東海女子選抜 | 詳細 |
| 33 | 2016年度 | 新潟県 | 関西女子選抜 | 関東女子選抜 | 東海女子選抜 | 九州女子選抜 | 詳細 |
| 32 | 2015年度 | 大阪府 | 関西選抜 | 関東選抜 | 東海選抜 | 九州選抜 | |
| 31 | 2014年度 | 大分県別府市 | 関東選抜 | 関西選抜 | 九州選抜 | ||
| 30 | 2013年度 | 群馬県 | 関西選抜 | 関東選抜 | 東北選抜 | 九州選抜 | |
| 29 | 2012年度 | 徳島県 | 関西選抜 | 関東選抜 | 九州選抜 | 東北選抜 | |
| 28 | 2011年度 | 愛知県名古屋市 | 関東学生選抜 | 関西学生選抜 | 東北学生選抜 | 東海学生選抜 | |
| 27 | 2010年度 | 北海道 | 関東選抜 | 関西選抜 | 東海選抜 | ||
| 26 | 2009年度 | 石川県 | 関西選抜 | 関東選抜 | 東海選抜 | ||
| 25 | 2008年度 | 宮城県 | 関西選抜 | 関東選抜 | 東海選抜 | ||
| 24 | 2007年度 | 広島県 | 関東選抜 | 東海選抜 | 関西選抜 | ||
| 23 | 2006年度 | 東京 | 筑波大 | 愛知学泉大 | 桜花学園大 | ||
| 22 | 2005年度 | 東京 | 鹿屋体育大 | 筑波大 | 白鴎大 | ||
| 21 | 2004年度 | 東京 | 日本体育大 | 大阪人間科学大 | 桜花学園大 | ||
| 20 | 2003年度 | 東京 | 日本体育大 | 拓殖大 | 大阪人間科学大 | ||
| 19 | 2002年度 | 東京 | 愛知学泉大 | 日本体育大 | 大阪体育大 | ||
| 18 | 2001年度 | 東京 | 日本体育大 | 愛知学泉大 | 東北学院大 | ||
| 17 | 2000年度 | 東京 | 愛知学泉大 | 日本体育大 | 大阪体育大 | ||
| 16 | 1999年度 | 東京 | 愛知学泉大 | 日本体育大 | 大阪体育大 | ||
| 15 | 1998年度 | 東京 | 愛知学泉大 | 日本体育大 | 白鴎大 | ||
| 14 | 1996年度 | 東京 | 愛知学泉大 | 日本体育大 | 樟蔭東女子短期大 | ||
| 13 | 1995年度 | 東京 | 大阪薫英女子短期大 | 日本体育大 | 筑波大 | ||
| 12 | 1994年度 | 東京 | 愛知学泉大 | 日本体育大 | 樟蔭東女子短期大 | ||
| 11 | 1993年度 | 東京 | 愛知学泉大 | 樟蔭東女子短期大 | 日本体育大 | ||
| 10 | 1992年度 | 愛知学泉大 | 日本体育大 | 大阪薫英女子短期大 | |||
| 9 | 1991年度 | 愛知学泉大 | 樟蔭東女子短期大 | 大阪薫英女子短期大 | |||
| 8 | 1990年度 | 愛知学泉大 | 日本体育大 | 樟蔭東女子短期大 | |||
| 7 | 1989年度 | 愛知学泉大 | 日本体育大 | 筑波大 | |||
| 6 | 1988年度 | 愛知学泉大 | 筑波大 | 大阪薫英女子短期大 | |||
| 5 | 1987年度 | 日本体育大 | 愛知学泉大 | 筑波大 | |||
| 4 | 1986年度 | 筑波大 | 日本体育大 | 大阪体育大 | |||
| 3 | 1985年度 | 愛知学泉大 | 大阪薫英女子短期大 | 筑波大 | |||
| 2 | 1984年度 | 日本体育大 | 筑波大 | 名古屋経済大 | |||
| 1 | 1983年度 | 愛知学泉大 | 名古屋経済大 | 日本体育大 |











