男子
九州1位
九州1位
日本経済大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 4年 | PG | 下野 雅斗 | 170cm | 高知中央高 |
| 1 | 4年 | PF | 木下 大南帆 | 193cm | 中村三陽高 |
| 2 | 1年 | PG | 我如古 圭 | 160cm | れいめい高 |
| 3 | 1年 | SG | 児玉 ジュニア | 180cm | 福岡第一高 |
| 4 | 4年 | PG | 山本 龍哉 | 170cm | 東筑紫高 |
| 6 | 2年 | SG | 君野 碧 | 177cm | れいめい高 |
| 7 | 3年 | C | O.N. ジョンソン メレ | 205cm | 八女学院高 |
| 8 | 2年 | PF | 島袋 カイキ | 187cm | 岡山学芸館高 |
| 9 | 2年 | SG | 今泉 太陽 | 183cm | 福岡第一高 |
| 11 | 1年 | SF | 森 駿翔 | 180cm | 八女学院高 |
| 12 | 3年 | PF | 組崎 マテウス | 190cm | 誠信高 |
| 18 | 4年 | PG | 大庭 涼太郎 | 174cm | 別府溝部学園高 |
| 29 | 1年 | SF | プライス 叙珠亜 | 190cm | れいめい高 |
| 33 | 4年 | C | キエキエトピー アリ | 203cm | 福岡第一高 |
| 35 | 4年 | SG | 淺田 竜輝 | 185cm | 八女学院高 |
| 41 | 1年 | SG | 西岡 大翔 | 195cm | 徳島科学技術高 |
| 81 | 年 | SG | 吉井 快 | 178cm | 日本学園高 |
| 86 | 年 | PF | 是久 春道 | 187cm | 安城学園高 |
平均身長 183.7cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 4年連続12回目 【過去の成績】 優勝0回 準優勝0回 3位0回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 片桐 章光 |
| 監督 | 片桐 章光 |
| 部長・監督 | 片桐 章光 |
| コーチ | 案浦 知仁 |
| トレーナー | 熊谷 顕 |
| 学生コーチ | 浦田 エムレー |
| 学生コーチ | 又吉 泰生 |
| 学生コーチ | 馬場 俊介 |
| 主務 | 二俣 麗奈 |
GAMES & RESULTS
12月4日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 129 | 横浜武道館 Aコート | 14:00 |
関西大学 日本経済大学 |
10 22 |
11 18 |
31 21 |
12 11 |
|
|
64 72 |
BOX |
|
12月5日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 138 | 横浜武道館 Bコート | 13:30 |
日本経済大学 日本大学 |
19 19 |
10 24 |
21 8 |
14 21 |
|
|
64 72 |
BOX |
|
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 我如古 圭 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:22 |
| 3 | 児玉 ジュニア | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 36:44 |
| 4 | 山本 龍哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:22 |
| 6 | 君野 碧 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | O.N. ジョンソン メレ | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11:04 |
| 8 | 島袋 カイキ | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 今泉 太陽 | 2 | 18 | 2 | 11 | 5 | 14 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | 9 | 10 | 6 | 1 | 61:01 |
| 11 | 森 駿翔 | 2 | 11 | 0 | 6 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 49:40 |
| 12 | 組崎 マテウス | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 大庭 涼太郎 | 2 | 22 | 0 | 3 | 9 | 19 | 4 | 9 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 45:21 |
| 29 | プライス 叙珠亜 | 2 | 21 | 2 | 12 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 61:14 |
| 33 | キエキエトピー アリ | 2 | 32 | 1 | 11 | 13 | 17 | 3 | 5 | 4 | 6 | 24 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 68:39 |
| 35 | 淺田 竜輝 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 06:23 |
| 41 | 西岡 大翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:22 |
| 77 | 下野 雅斗 | 2 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 36:27 |
| 81 | 吉井 快 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:22 |
| 86 | 是久 春道 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21:58 |
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 136 | 10 | 58 | 45 | 82 | 16 | 31 | 38 | 32 | 61 | 93 | 30 | 27 | 18 | 9 | |||













