男子
九州2位
九州2位
日本経済大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4年 | SG | 今泉 太陽 | 183cm | 福岡第一高 |
| 1 | 4年 | SF | プライス 叙珠亜 | 190cm | れいめい高 |
| 6 | 4年 | SG | 君野 碧 | 177cm | れいめい高 |
| 7 | 3年 | PF | 島袋 カイキ | 187cm | 岡山学芸館高 |
| 11 | 2年 | PG | 大庭 涼太郎 | 174cm | 別府溝部学園高 |
| 12 | 3年 | PF | 組崎 マテウス | 190cm | 誠信高 |
| 13 | 3年 | SF | 小村 琉羅 | 173cm | 福岡第一高 |
| 14 | 4年 | PG | 杭野 真樹 | 170cm | 高知学園高 |
| 20 | 2年 | SG | 淺田 竜輝 | 185cm | 八女学院高 |
| 22 | 3年 | SF | 森 駿翔 | 185cm | 八女学院高 |
| 23 | 3年 | C | オヌワジェ ニニ オソシェ ジョンソン メレ | 205cm | 八女学院高 |
| 25 | 1年 | SF | ガイ アリユ | 191cm | 市立柏高 |
| 28 | 1年 | SG | 齊藤 海斗 | 181cm | 福岡第一高 |
| 34 | 1年 | SG | 大園 卓巳 | 178cm | 金光藤蔭高 |
| 35 | 2年 | PF | ボディアン ブーバカー・ベノイット | 198cm | 柳ヶ浦高 |
| 58 | 1年 | C | 伊野波 紘泰 | 187cm | 首里東高 |
| 86 | 2年 | PF | 是久 春道 | 187cm | 安城学園高 |
| 91 | 3年 | PF | 竹谷 渉 | 180cm | 生光学園高 |
平均身長 184.5cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 5年連続13回目 【過去の記録】 優勝0回 準優勝0回 3位0回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 片桐 章光 |
| 監督 | 片桐 章光 |
| 部長・監督 | 片桐 章光 |
| コーチ | 案浦 知仁 |
| トレーナー | 熊谷 顕 |
| 学生コーチ | 又吉 泰生 |
| 学生コーチ | 藤本 透光 |
| 学生コーチ | 竹田 暁 |
| 主務 | 伴 歩果 |
GAMES & RESULTS
11月30日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 111 | 国立代々木競技場 第二体育館 | 17:50 |
星槎道都大学 日本経済大学 |
12 26 |
20 17 |
14 17 |
8 17 |
|
|
54 77 |
BOX |
|
12月2日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 119 | 駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 Aコート | 13:30 |
広島大学 日本経済大学 |
10 26 |
17 25 |
20 25 |
13 26 |
|
|
60 102 |
BOX |
|
12月3日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 127 | 横浜武道館 Aコート | 14:00 |
中央大学 日本経済大学 |
17 20 |
25 18 |
8 17 |
19 16 |
|
|
69 71 |
BOX |
|
12月4日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 135 | 横浜武道館 Aコート | 13:00 |
明治大学 日本経済大学 |
12 10 |
16 20 |
18 7 |
15 26 |
|
|
61 63 |
BOX |
|
12月5日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 142 | 国立代々木競技場 第二体育館 | 13:00 |
日本経済大学 天理大学 |
17 17 |
15 20 |
18 11 |
22 18 |
|
|
72 66 |
BOX |
|
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | プライス 叙珠亜 | 5 | 43 | 11 | 37 | 5 | 13 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 119:01 |
| 6 | 君野 碧 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:45 |
| 7 | 島袋 カイキ | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:40 |
| 8 | 今泉 太陽 | 5 | 63 | 6 | 22 | 17 | 33 | 11 | 20 | 9 | 6 | 23 | 29 | 10 | 15 | 4 | 2 | 139:09 |
| 11 | 大庭 涼太郎 | 5 | 46 | 2 | 12 | 18 | 40 | 4 | 5 | 8 | 7 | 15 | 22 | 10 | 16 | 3 | 0 | 127:48 |
| 12 | 組崎 マテウス | 5 | 29 | 5 | 16 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 10 | 9 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 59:14 |
| 13 | 小村 琉羅 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 9 | 3 | 10 | 0 | 1 | 59:09 |
| 14 | 杭野 真樹 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 07:27 |
| 20 | 淺田 竜輝 | 5 | 55 | 8 | 33 | 12 | 21 | 7 | 8 | 5 | 4 | 11 | 15 | 5 | 8 | 3 | 1 | 109:28 |
| 22 | 森 駿翔 | 5 | 42 | 4 | 22 | 15 | 19 | 0 | 0 | 14 | 8 | 8 | 16 | 2 | 0 | 3 | 3 | 123:56 |
| 23 | オヌワジェ ニニ オソシェ ジョンソン メレ | 5 | 33 | 0 | 1 | 13 | 28 | 7 | 13 | 5 | 20 | 30 | 50 | 9 | 1 | 1 | 8 | 89:36 |
| 25 | ガイ アリユ | DNP | ||||||||||||||||
| 28 | 齊藤 海斗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:13 |
| 34 | 大園 卓巳 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 08:34 |
| 35 | ボディアン ブーバカー・ベノイット | 5 | 51 | 10 | 26 | 6 | 10 | 9 | 12 | 9 | 4 | 30 | 34 | 3 | 0 | 3 | 4 | 95:52 |
| 58 | 伊野波 紘泰 | DNP | ||||||||||||||||
| 86 | 是久 春道 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24:45 |
| 91 | 竹谷 渉 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:47 |
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 385 | 47 | 186 | 99 | 185 | 46 | 74 | 73 | 89 | 160 | 249 | 54 | 58 | 21 | 21 | |||












