女子
関東8位
関東8位
日本体育大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 4年 | G | 宮島 芙舞姫 | 160cm | 東海大三高 |
| 1 | 3年 | G | 吉野 沙理 | 154cm | 富岡東高 |
| 8 | 1年 | G | 奥村 美空 | 162cm | 熊本商業高 |
| 11 | 1年 | C | 呉 侑萱 | 183cm | 淡水商工高 |
| 12 | 2年 | SG | 篠原 弥玖 | 164cm | 国本女子高 |
| 13 | 4年 | PF | 長澤 惠望 | 167cm | 土浦日大高 |
| 15 | 2年 | C | 久米 捺美 | 176cm | 札幌山の手高 |
| 16 | 2年 | F | 折居 七海 | 174cm | 就実高 |
| 17 | 4年 | F | 三塚 ゆり | 161cm | 札幌山の手高 |
| 18 | 3年 | F | 齋藤 麻未 | 173cm | 札幌山の手高 |
| 21 | 1年 | SG | 天江 菜月 | 164cm | 聖和学園高 |
| 32 | 1年 | G | 玉置 愛理 | 158cm | 岐阜女子高 |
| 37 | 1年 | C | 齋藤 絢 | 177cm | 昭和学院高 |
| 47 | 1年 | F | 佐藤 日菜乃 | 168cm | 実践学園高 |
| 48 | 2年 | F | 渡邊 いろは | 171cm | 名古屋女子大高 |
平均身長 167.5cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 62年連続62回目 【過去の成績】 優勝19回 準優勝18回 3位3回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 藤田 将弘 |
| 監督 | 木下 佳子 |
| A・コーチ | 松本 沙羅 |
| トレーナー | 山木 俊彦 |
| トレーナー | 小澤 しほ |
| 主務 | 佐野 夏帆 |
| 学生トレーナー | 二渡 志帆 |
GAMES & RESULTS
11月29日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 216 | カメイアリーナ仙台Bコート | 16:00 |
札幌大学 日本体育大学 |
8 25 |
16 25 |
10 23 |
9 25 |
|
|
43 98 |
BOX | |
11月30日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 220 | カメイアリーナ仙台Bコート | 12:40 |
拓殖大学 日本体育大学 |
22 14 |
21 24 |
36 15 |
24 27 |
|
|
103 80 |
BOX | |
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 吉野 沙理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:27 |
| 8 | 奥村 美空 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:02 |
| 11 | 呉 侑萱 | 2 | 22 | 0 | 0 | 10 | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43:24 |
| 12 | 篠原 弥玖 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06:42 |
| 13 | 長澤 惠望 | 2 | 17 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 48:12 |
| 15 | 久米 捺美 | 2 | 30 | 0 | 0 | 12 | 19 | 6 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 37:00 |
| 16 | 折居 七海 | 2 | 36 | 1 | 2 | 13 | 24 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 70:03 |
| 17 | 三塚 ゆり | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:03 |
| 18 | 齋藤 麻未 | 2 | 25 | 3 | 13 | 7 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 51:42 |
| 21 | 天江 菜月 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:24 |
| 23 | 宮島 芙舞姫 | 2 | 12 | 2 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 43:11 |
| 32 | 玉置 愛理 | 2 | 11 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 45:31 |
| 37 | 齋藤 絢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 04:18 |
| 47 | 佐藤 日菜乃 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:14 |
| 48 | 渡邊 いろは | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:47 |
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 178 | 15 | 45 | 56 | 111 | 21 | 25 | 35 | 28 | 63 | 91 | 26 | 16 | 12 | 7 | |||












