男子
関東1位
関東1位
早稲田大学
ROSTER
| No. | 学年 | Pos. | 氏名 | 身長 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4年 | PG | 岩屋 頼 | 183cm | 洛南高 |
| 0 | 3年 | PG | 下山 瑛司 | 170cm | 中部大第一高 |
| 1 | 1年 | SF | 南川 陸斗 | 187cm | 東山高 |
| 2 | 4年 | SG | 石水 鴻 | 183cm | 國學院久我山高 |
| 3 | 3年 | G | 嘉手川 太智 | 177cm | 開邦高 |
| 4 | 3年 | SG | 城戸 賢心 | 181cm | 福岡第一高 |
| 5 | 4年 | F | 堀 陽稀 | 189cm | 東山高 |
| 6 | 3年 | F | 三浦 健一 | 190cm | 洛南高 |
| 7 | 4年 | SG | 堀田 尚秀 | 184cm | 東山高 |
| 8 | 2年 | G | 小泉 広翔 | 180cm | 東山高 |
| 9 | 2年 | PF | 藤山 拓翔 | 188cm | 開志国際高 |
| 11 | 4年 | C | 初宮 嘉一 | 195cm | 頴明館高 |
| 12 | 1年 | SF | 松本 秦 | 191cm | 洛南高 |
| 14 | 4年 | SG | 高田 和幸 | 184cm | 洛南高 |
平均身長 184.4cm
PROFILE
| DATA |
【出場回数】 11年連続67回目 【過去の成績】 優勝1回 準優勝4回 3位4回 |
|---|
| 氏名 | |
|---|---|
| 部長 | 藤田 誠 |
| 監督 | 北郷 慎太郎 |
| Hコーチ | 倉石 平 |
| コーチ | 三原 学 |
| 学生コーチ | 吉祥 啓汰 |
| 学生コーチ | 村上 雅明 |
| 学生コーチ | 岩本 架 |
GAMES & RESULTS
12月4日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 133 | 横浜武道館 Aコート | 11:00 |
早稲田大学 神奈川大学 |
19 28 |
22 19 |
22 11 |
20 14 |
|
|
83 72 |
BOX |
|
12月5日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 141 | 国立代々木競技場 第二体育館 | 11:00 |
早稲田大学 日本大学 |
21 22 |
28 21 |
22 23 |
25 21 |
|
|
96 87 |
BOX |
|
12月13日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 145 | 大田区総合体育館 | 15:00 |
早稲田大学 日本経済大学 |
22 23 |
24 19 |
19 13 |
27 28 |
|
|
92 83 |
BOX |
|
12月14日
| No. | 会場 | 時間 | 対戦カード | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | 3P | 4P | OT | OT | Total | ||||||
| 148 | 大田区総合体育館 | 17:30 |
早稲田大学 白鷗大学 |
29 21 |
14 32 |
29 21 |
11 27 |
|
|
83 101 |
BOX |
|
STATS
| No. | PLAYER | G | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 下山 瑛司 | 4 | 36 | 3 | 9 | 11 | 23 | 5 | 6 | 11 | 2 | 19 | 21 | 8 | 26 | 5 | 0 | 132:41 |
| 1 | 南川 陸斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 嘉手川 太智 | DNP | ||||||||||||||||
| 4 | 城戸 賢心 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28:15 |
| 5 | 堀 陽稀 | 4 | 27 | 1 | 5 | 8 | 20 | 8 | 13 | 6 | 8 | 11 | 19 | 8 | 6 | 2 | 1 | 82:53 |
| 6 | 三浦 健一 | 4 | 79 | 9 | 34 | 21 | 36 | 10 | 12 | 12 | 3 | 19 | 22 | 9 | 10 | 4 | 0 | 133:32 |
| 7 | 堀田 尚秀 | 4 | 26 | 8 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 15 | 2 | 3 | 4 | 0 | 93:08 |
| 8 | 小泉 広翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 藤山 拓翔 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 初宮 嘉一 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 松本 秦 | 4 | 98 | 13 | 33 | 24 | 40 | 11 | 16 | 11 | 15 | 21 | 36 | 6 | 7 | 1 | 4 | 148:26 |
| 14 | 高田 和幸 | 4 | 22 | 6 | 13 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 61:39 |
| 18 | 岩屋 頼 | 4 | 63 | 8 | 26 | 16 | 37 | 7 | 8 | 13 | 3 | 17 | 20 | 7 | 10 | 3 | 0 | 119:26 |
| 9999 | チーム | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 354 | 49 | 140 | 82 | 162 | 43 | 58 | 67 | 41 | 112 | 153 | 42 | 66 | 21 | 5 | |||












