BOX
開催期日:2015年11月23日
開始時間:13:20:00
開催場所:大田区総合体育館 bコート
副審:坂田 愛
| 桜花学園大学 | 55 | 
															20 1P  28 12 2P 08 17 3P 14 06 4P 16 OT OT  | 
						66 | 順天堂大学 | 
桜花学園大学
HC:衛藤 公彦| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 川口 真矢 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37:12 | 
| 5 | 木村 有美 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 趙 楽 | ● | 16 | 0 | 0 | 7 | 13 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 38:58 | 
| 7 | 仲鉢 咲 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:48 | |
| 8 | 伊藤 南 | ● | 17 | 4 | 10 | 2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 40:00 | 
| 9 | 渡邊 さち | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:23 | |
| 10 | 三谷 朋世 | ● | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39:08 | 
| 11 | 溝口 美樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 木部 春来 | DNP | ||||||||||||||||
| 13 | 古田 彩 | DNP | ||||||||||||||||
| 14 | 藤原 穂香 | ● | 9 | 1 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35:37 | 
| 15 | 牧野 志保 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 山口 真季 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 白濱 杏珠 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 中澤 彩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:54 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 55 | 6 | 26 | 17 | 50 | 3 | 6 | 11 | 22 | 31 | 53 | 15 | 7 | 0 | 2 | 200:00 | ||
順天堂大学
HC:相澤 義政| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 小泉 百合香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:32 | |
| 5 | 小山 夢美子 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 関根 華恵 | ● | 8 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39:28 | 
| 7 | 加瀬 奈津美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:32 | |
| 8 | 赤塚 菜帆 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:32 | |
| 9 | 栄利 有芙 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 越智 遥 | ● | 17 | 1 | 9 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38:21 | 
| 11 | 高瀬 あづさ | ● | 11 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 28:38 | 
| 12 | 小林 春菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:39 | |
| 13 | 米谷 六花 | ● | 17 | 5 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34:05 | 
| 14 | 小澤 美咲 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 都竹 もみの | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26:25 | 
| 16 | 花田 亜衣 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14:48 | |
| 17 | 内田 彩織 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 渡邉 美央 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 8 | 22 | 20 | 44 | 2 | 6 | 11 | 8 | 28 | 36 | 12 | 8 | 2 | 3 | 200:00 | ||
GAME REPORT
東海3位桜花学園大学と関東7位順天堂大学の一戦。第1ピリオドは、順天堂大の高確率な3Pシュートが決まり、一歩リード。その後は、両者抜きつ抜かれつの拮抗した試合展開となる。最終ピリオドまで競り合ったが、シュートを決め続けた順天堂大が最後は離し、試合終了。66-55と、順天堂大が初戦を制した。
第1ピリオド、序盤、桜花学園大は#8伊藤による2本の3Pシュートでリズムを作り出す。対する順天堂大は中盤、#13米谷が3Pシュートを立て続けに沈め、流れを譲らない。そして、#16花田のドライブを起点に勢いに乗ると、#13米谷が再び3Pシュートを決め加勢する。終盤、#8赤塚が鋭い1on1から連続得点し、点差を二桁にする。一方の桜花学園大は#6趙がゴール下で踏ん張り、28-20。順天堂大が一歩リードし第1ピリオド終了。
第2ピリオド、桜花学園大が開始から連続して得点し、一気に2点差まで詰め寄る。そして、#6趙、#9渡邊のゴール下の得点で逆転に成功。しかし順天堂大も簡単には引き下がらず、その後は#6関根がジャンプシュートを高確率で沈める。終盤、#11高瀬のスティールから連続得点し36-32。順天堂大がリードを守り前半戦終了。
第3ピリオド、開始2分、桜花学園大は#8伊藤、#14藤原の3Pシュートが連続して決まり勢いづく。その後は、両者による点の取り合いが展開され、僅かに順天堂大がリードしている状態だが、点差は大きく動かない。順天堂大は、#11高瀬、#10越智を起点に、桜花学園大は#8伊藤の3Pシュートで応戦する。終盤、桜花学園大は高さを活かしゴール下で連続得点し逆転し返す。だが、順天堂大#8赤塚がブザービートを沈め、50-49。順天堂大の1点リードで勝負の行方は最終ピリオドへ。
第4ピリオド、序盤、桜花学園大は#6趙がゴール下を攻め立てる。対する順天堂大は#10越智の3Pシュート、1on1でリードを保つ。桜花学園大は中盤の#10三谷を最後にその後は、ネットを揺らすことができず。終盤は順天堂大ペースとなり、#13米谷が3Pシュートを安定して決め、66-55。順天堂大が接戦を制し、初戦突破を果たした。
                    











