BOX

試合区分:No.102
開催期日:2023年7月10日
開始時間:13:30:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:茂泉 圭治
副審:武井 晋平,櫻井 紀豊

星槎道都大学 81 23 1P 11
13 2P 16
14 3P 24
31 4P 24
OT
OT
75 名古屋学院大学

星槎道都大学

HC:津梅 直哉
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
0 小玉 憲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
7 伊東 海翔 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:23
8 安田 凌 9 0 0 3 8 3 4 2 1 3 4 2 2 1 0 22:58
11 和田 アニム 27 0 2 10 16 7 10 3 3 3 6 1 1 0 0 35:27
12 中村 州兜 DNP
16 酒井 凜 DNP
17 エンフタイワン イデルジャフラン 16 2 11 5 8 0 0 2 3 14 17 4 6 3 0 40:00
18 二宮 聖翔 14 0 0 6 10 2 4 2 2 5 7 0 0 0 1 36:55
23 会田 郁也 11 2 5 2 6 1 2 4 2 1 3 5 4 1 1 34:46
27 湯沢 孝太朗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4:01
28 前野 彩斗 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2:35
31 中村 和奏 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 4:33
55 緒方 耀太 DNP
69 河合 律貴 2 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 14:17
71 川村 誠也 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3:05
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 0 0 0 00:00
合計 81 4 21 28 52 13 20 13 14 32 46 15 14 6 2 250:00

名古屋学院大学

HC:竹之下 秀樹
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
00 玖田 大門 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
3 生見 凌奨 DNP
4 伊藤 龍之介 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2:23
6 中嶋 正尭 31 3 9 10 17 2 2 2 4 2 6 3 0 1 0 36:09
22 上村 星成 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 3 3 1 1 0 9:54
23 三橋 颯 7 0 6 3 5 1 2 2 0 4 4 3 5 0 0 34:33
24 榊 凌歩 2 0 3 1 1 0 0 5 0 3 3 0 0 0 0 10:21
30 ニャン アマドゥ マクター 17 0 0 8 12 1 1 1 4 7 11 3 2 4 0 34:43
33 奥田 碧 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2:57
34 高木 来希 7 1 4 2 6 0 0 3 2 2 4 1 0 0 0 18:07
35 竹田 光騎 DNP
37 南口 直樹 4 0 1 1 1 2 2 1 1 2 3 0 0 1 0 17:19
38 角田 修平 DNP
65 吉田 柊一 5 0 2 2 8 1 1 4 0 1 1 4 2 1 0 28:17
75 嶋原 幸栄 2 0 0 1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 5:17
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 00:00
合計 75 4 26 28 52 7 8 21 13 28 41 17 10 9 0 250:00

GAME REPORT