BOX

試合区分:No.201
開催期日:2023年12月2日
開始時間:11:00:00
開催場所: 国立代々木競技場 第二体育館
主審:三好 英美
副審:三野 雅,唐川 幸

札幌学院大学 62 15 1P 22
16 2P 27
08 3P 24
23 4P 19
OT
OT
92 鹿屋体育大学

札幌学院大学

HC:松橋 修平
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
2 田中 茉那 2 0 3 1 2 0 0 3 0 2 2 0 0 0 0 21:03
3 福田 麗 2 0 2 1 3 0 0 1 0 1 1 4 2 0 0 23:05
6 松原 莉桜 9 2 3 0 1 3 4 3 0 5 5 4 2 1 0 31:37
7 富山 佳音 18 1 4 6 10 3 5 4 1 4 5 5 3 0 0 32:20
9 稲舩 遥香 19 3 8 4 11 2 2 4 1 6 7 4 0 1 0 38:59
11 若林 彩乃 5 0 0 1 1 3 4 4 0 1 1 5 0 0 0 12:03
12 武田 愛鈴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:27
21 長内 弥玖 2 0 2 1 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 8:04
23 森 通衣 DNP
32 中村 彩花 5 1 2 1 1 0 2 4 1 9 10 0 0 0 0 29:35
34 大浦 早藍 DNP
41 中田 瑞音 DNP
91 嶋村 凛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:47
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 3 0 0 0 00:00
合計 62 7 24 15 31 11 17 23 6 33 39 27 7 2 0 250:00

鹿屋体育大学

HC:前村 かおり
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
3 江口 未花 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 4:41
6 坂本 芙実乃 4 0 1 1 4 2 2 2 1 0 1 1 1 1 0 12:29
10 武井 里央 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 4:41
11 福原 葵 3 0 0 1 3 1 2 0 2 2 4 1 2 2 0 17:01
15 大西 莉央 12 2 2 3 4 0 0 2 0 3 3 1 1 2 0 25:31
17 高 朋子 14 0 0 6 7 2 4 1 4 1 5 0 1 1 0 14:15
21 池下 陽菜 3 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 10:32
23 宇和 唯 9 1 2 3 9 0 0 3 0 4 4 0 2 0 0 20:31
27 松本 芽依 13 0 0 5 6 3 4 0 2 2 4 0 0 3 0 21:51
28 松本 みずき 11 0 2 4 10 3 6 1 0 1 1 0 8 4 0 24:28
30 溝井 恵花 4 0 1 2 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4:41
31 金子 沙羅 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4:41
32 金光 絢音 12 1 2 4 12 1 2 2 1 6 7 0 1 0 2 21:04
50 光田 萌佳 1 0 1 0 2 1 2 1 2 0 2 1 0 0 0 8:53
73 太田 結月 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 4:41
チーム 3 1 1 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 00:00
合計 92 7 18 29 65 13 24 18 13 28 41 6 19 16 2 250:00

GAME REPORT