BOX

試合区分:No.209
開催期日:2023年12月4日
開始時間:12:00:00
開催場所: エスフォルタアリーナ八王子 Bコート
主審:大坪 綾音
副審:箱石 拓也,平山 智章

札幌学院大学 55 10 1P 24
13 2P 20
15 3P 23
17 4P 26
OT
OT
93 江戸川大学

札幌学院大学

HC:松橋 修平
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
2 田中 茉那 2 0 5 0 1 2 2 1 0 1 1 2 1 1 0 10:35
3 福田 麗 5 0 3 2 4 1 1 5 0 1 1 9 0 2 0 31:16
6 松原 莉桜 5 1 5 1 2 0 2 1 2 2 4 4 0 0 0 32:05
7 富山 佳音 18 0 5 7 11 4 4 4 1 2 3 1 2 2 1 39:47
9 稲舩 遥香 17 3 7 3 6 2 2 2 3 3 6 1 0 2 0 38:48
11 若林 彩乃 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 7:05
12 武田 愛鈴 DNP
21 長内 弥玖 6 1 4 1 1 1 2 2 1 0 1 1 0 0 0 11:46
23 森 通衣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:07
32 中村 彩花 2 0 1 1 1 0 0 4 3 1 4 2 0 1 0 27:26
34 大浦 早藍 DNP
41 中田 瑞音 DNP
91 嶋村 凛 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 1 0 0 0 00:00
合計 55 5 30 15 26 10 13 19 12 16 28 23 4 8 2 250:00

江戸川大学

HC:石川 優希
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
0 新垣 星 4 0 0 2 4 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 10:00
8 前田 紫音 5 1 4 0 2 2 2 1 2 1 3 1 1 1 0 21:41
9 緒方 偲乃 6 0 1 2 5 2 4 1 2 0 2 0 1 3 0 16:38
11 倉林 奈穂 8 2 3 0 0 2 2 0 1 1 2 1 0 1 0 9:20
13 上岡 こころ 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8:54
15 蛭町 真歩 6 0 0 2 4 2 2 2 1 1 2 0 5 2 0 18:06
17 大森 野乃子 3 0 1 0 4 3 5 0 4 1 5 0 1 0 0 13:35
22 エズゴ 梨々杏 2 0 0 1 4 0 0 2 1 6 7 2 1 1 0 7:30
23 オズルンバ グッドネス アヨミデ 27 0 0 11 17 5 5 2 6 3 9 1 0 2 0 20:24
24 大川 実莉 2 0 2 1 2 0 0 2 2 0 2 0 1 0 0 6:44
32 原田 華怜 9 1 2 2 4 2 4 0 2 2 4 1 1 0 0 12:54
33 細野 未琉香 8 0 1 4 9 0 0 2 4 4 8 1 2 0 0 23:25
37 鈴木 菜那 0 0 2 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 9:23
77 福嶋 恋 7 1 3 1 1 2 2 0 0 3 3 0 0 2 0 13:49
88 藤山 ゆりあ 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 6:32
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 00:00
合計 93 7 21 26 58 20 26 15 29 26 55 9 14 12 0 250:00

GAME REPORT