BOX

試合区分:No.107
開催期日:2023年12月4日
開始時間:18:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:松岡 悠貴
副審:塩見 大介,石黒 俊

愛媛大学 60 15 1P 29
15 2P 21
16 3P 14
14 4P 18
OT
OT
82 福岡大学

愛媛大学

HC:石井 浩一
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
00 伊井 大航 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:12
8 山田 悠介 4 0 0 2 5 0 1 1 4 4 8 1 0 0 0 30:40
11 松田 涼太 15 0 2 6 13 3 3 3 0 7 7 7 3 0 0 35:06
13 三好 隼矢 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5:42
14 山内 一進 2 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 9:12
16 黒田 祐乃 DNP
18 山本 吉彦 9 1 2 3 4 0 0 2 0 4 4 0 0 2 0 21:09
24 鈴木 啓文 3 0 1 1 3 1 2 0 2 2 4 0 0 0 0 12:58
25 角田 祥貴 17 1 5 6 15 2 2 1 2 2 4 2 0 1 0 31:41
27 井原 和生 DNP
28 平野 桜多 DNP
30 塩飽 竜人 5 1 2 1 1 0 2 3 0 2 2 0 1 1 1 20:59
31 三村 健翔 DNP
33 井上 直也 5 0 5 2 4 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 32:21
35 大成 斗也 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 00:00
合計 60 3 18 22 49 7 12 12 11 25 36 14 5 6 2 250:00

福岡大学

HC:長嶺健
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
1 坂田 海樹 16 3 6 2 2 3 3 1 0 1 1 2 1 1 0 15:44
3 平岡 倖汰 2 0 2 1 3 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 13:37
5 福田 大斗 5 0 0 2 4 1 2 3 6 2 8 0 0 0 0 17:33
6 跡部 晃基 4 0 0 2 3 0 0 1 1 2 3 0 2 2 0 13:23
7 梅木 涼貴 6 0 4 3 6 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 19:27
10 手島 敬人 0 0 2 0 0 0 0 3 0 2 2 1 1 1 0 6:09
15 岡部 翔太郎 4 0 1 2 3 0 0 0 1 4 5 1 0 0 0 16:47
18 岩瀬 涼 9 0 1 4 9 1 2 0 1 2 3 3 1 1 0 15:54
19 立石 香輔 5 1 4 1 1 0 0 3 0 1 1 1 2 1 0 11:17
20 原田 大和 8 2 8 1 3 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 14:01
21 永渕 悠人 7 0 0 2 8 3 3 0 8 8 16 0 1 2 0 26:08
24 西本 麦 3 0 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 6:09
39 桃原 奨 2 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 6:44
54 中村 泰士郎 2 0 0 1 2 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 5:07
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 00:00
合計 73 6 30 23 46 9 11 16 21 29 50 13 10 9 0 250:00

GAME REPORT