BOX

試合区分:No.123
開催期日:2023年12月6日
開始時間:17:00:00
開催場所: 大田区総合体育館 Bコート
主審:山岸 大輔
副審:関谷 洋平,木村 裕也

福岡大学 90 20 1P 13
10 2P 16
36 3P 11
24 4P 13
OT
OT
53 東海大学札幌キャンパス

福岡大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
1 坂田 海樹 0 0 3 0 1 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 6:43
3 平岡 倖汰 5 1 2 0 3 2 2 3 0 0 0 0 0 2 1 12:16
5 福田 大斗 11 1 3 4 6 0 0 2 2 13 15 1 1 2 0 33:34
6 跡部 晃基 13 0 0 5 7 3 3 2 1 1 2 3 11 4 0 32:35
7 梅木 涼貴 11 1 3 4 6 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 11:44
10 手島 敬人 DNP
15 岡部 翔太郎 5 1 1 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2:54
18 岩瀬 涼 6 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 14:22
19 立石 香輔 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 11:44
20 原田 大和 20 4 8 4 10 0 0 1 1 4 5 1 2 1 0 27:42
21 永渕 悠人 2 0 1 0 5 2 2 1 4 4 8 2 0 0 0 20:33
24 西本 麦 DNP
39 桃原 奨 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 5 0 0 0 0 6:40
54 中村 泰士郎 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 00:00
合計 73 10 24 18 45 7 7 14 16 30 46 10 15 10 1 250:00

東海大学札幌キャンパス

HC:
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
00 齊藤 大翼哉 6 0 1 3 6 0 2 3 0 1 1 2 1 0 0 21:30
9 山田 快 2 0 0 1 3 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 7:04
10 戸根川 和真 2 0 1 1 8 0 0 1 2 0 2 3 0 0 0 14:06
23 綿谷 恵達 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2:23
24 菅原 大夢 7 0 2 3 10 1 2 3 3 3 6 0 0 0 0 18:39
26 熊谷 真希 8 1 7 2 2 1 2 4 0 3 3 2 0 2 0 23:41
28 ジョーダン バートラム剛 2 0 2 1 4 0 0 0 0 2 2 2 1 2 0 19:42
31 鈴木 大介 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:23
33 木下 大輝 5 0 1 2 2 1 2 0 3 0 3 3 0 0 1 21:09
34 鈴木 ダニエル アゴジエム 2 0 1 1 1 0 1 0 1 2 3 0 0 0 0 2:23
42 小山 開大 11 0 2 5 5 1 2 2 4 5 9 2 0 0 0 19:52
45 齋藤 匠 6 1 1 1 3 1 2 0 3 2 5 1 0 0 0 20:07
77 堂薗 響 0 0 3 0 3 0 0 1 0 2 2 4 1 2 0 22:15
88 太田 一輝 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:23
99 深尾 亘暉 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2:23
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 2 0 0 0 00:00
合計 53 2 22 21 50 5 13 14 20 25 45 22 3 7 1 250:00

GAME REPORT